
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HGR - 166 | 3154 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HGR - 165 | 3212 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HGR - 164 | 8293 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HGR - 163 | 8873 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HGR - 162 | 0679 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HGR - 161 | 1279 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HGR - 160 | 8643 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HGR - 159 | 7484 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HGR - 158 | 1437 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HGR - 157 | 3766 |
